| Nombre de la propuesta | Establecimiento | Región | Comuna |
| Efecto del incremento de temperatura sobre la biomasa del biofilm microbiano en microfibras de pet pretratado: un modelo de simulación del calentamiento global en el ecosistema antártico | Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes | Región Metropolitana | Las Condes |
| Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en una futura transición energética de la base “Profesor Julio Escudero” | Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler | Región de Coquimbo | Canela |
| Sembrando científicas antárticas: impacto de la Feria Antártica Escolar (FAE) en la formación de futuras científicas chilenas y sus trayectorias | Colegio Concepción de Parral | Región del Maule | Parral |
| Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciares antárticos: validación in silico de biofirmas para la búsqueda de vida en lunas heladas | Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique | Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique |
| Líquenes como biosensores climáticos: visión computacional y aprendizaje automático para monitoreo ambiental | Colegio Wolfgang Amadeus Mozart | Región de La Araucanía | Collipulli |
| Mixótrofas antárticas bajo la lupa: ¿cómo responde su estrategia nutricional al aumento de temperatura en el océano Austral? | Colegio Miguel de Cervantes | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas |
| Bioparches a base de extractos de microalgas antárticas para la regeneración de tejidos dañados por quemaduras | Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29 | Región de Antofagasta | Antofagasta |
| ADEL-IA: Inteligencia artificial para explorar y aprender sobre la Antártica | Colegio Constitución | Región del Maule | Constitución |
| Cuando el hielo despierta: interacciones entre Chytridiomycota y Fragilariopsis cylindrus frente al deshielo de glaciares antárticos | The British Royal School | Región Metropolitana | La Reina |
| Diseño de un observatorio robótico óptico de campo amplio en Glaciar Unión: integración y aplicación de los modelos PLATO, CSTAR y TianMu para la protección del satélite Lemu NGE bajo el seguimiento de basura espacial en LEO | Liceo A 22 La Portada | Región de Antofagasta | Antofagasta |
| Huellas invisibles en el cascarón: REE y su posible interacción con el calcio durante el desarrollo embrionario del pingüino Pygoscelis papua | Friendly High School | Región de Valparaíso | Viña del Mar |
| Explorando la historia geológica de la Antártica mediante geoturismo virtual: una propuesta para la divulgación de su patrimonio geológico | Centro Politécnico Particular de Conchalí | Región Metropolitana | Conchalí |
| Paleoincendios del Campaniano antártico como referencia analógica para la susceptibilidad a incendios subantárticos bajo calentamiento global | Colegio Santa Mónica LTDA | Región Metropolitana | Melipilla |
| Propuesta LiquenBioindicador | Colegio Alemán de Temuco | Región de La Araucanía | Temuco |
| Estudio comparativo del tiempo espacial entre la Antártica chilena y Chile continental mediante la red de magnetómetros oeste | Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás | Región de Ñuble | San Nicolás |

