| Propuesta | Establecimiento | Comuna | Estudiantes | Docente |
| Explorando la geología antártica desde el aula: comparación de rocas orbiculares entre la isla Hovgaard (Antártica) y la Región de Atacama (Chile) | Liceo José Antonio Carvajal | Copiapó | Arístides José Andrés Bethencourt Díaz y Paz Ayline García Molina | Karen Andrea Cerda Reyes |
| Ecos del hielo: sonificación de datos climáticos de la Antártica como estrategia educativa y sensorial para promover la conciencia ambiental en la comunidad | Liceo Bicentenario Altos del Mackay | Coyhaique | Agustina Paz Bujes Ageno y Emma Acosta Segura | Montserrat de Los Ángeles Acevedo Guzmán |
| Hacia una protección solar responsable: proyecto que propone modificar la ley 21.255 “Estatuto Chileno Antártico” para la regulación del uso de los bloqueadores solares en la Antártica | Colegio Concepción de Parral | Parral | Amalia Beatriz Videla Ramírez y Constanza Valentina Gutiérrez Alcaíno | Anjela Estephanie Jara Cuevas |
| Transformación geoquímica de suelos antárticos mediante bacterias sulfato-reductoras: implicancias para estudios análogos de Marte | Colegio The Pacific School Chiguayante | Chiguayante | Gonzalo Ignacio San Martín Luengo y Maximiliano Agustín Bravo Aburto | Francesca Renata Salas Miranda |
| Análisis del potencial biorremediador in situ de un consorcio microbiano psicrófilo para la degradación de hidrocarburos en ecosistemas marinos antárticos | Liceo Comercial de Los Andes | Los Andes | Bruno Isaac Peralta Saldívar y Joaquín Andrés Meza Mura | Nicolás Alfonso Zelaya Pérez |
| Uso de microalgas antárticas modificadas genéticamente mediante CRISPR-Cas9 para mayor producción de EPA y DHA | Colegio Nueva Concepción | Temuco | Constanza Andrea Arellano Varas | Karina Paz Rodríguez Castillo |
| Exploradores: el juego de cartas interdisciplinario para aprender de la Antártica desde el siglo XIX | Colegio Almondale Lomas | Concepción | Rodrigo Ignacio Yáñez Seguel y Eduardo Antonio Arriagada Solís | Gonzalo Alejandro Concha Silva |
| Análisis correlacional en el tamaño de diatomeas y las variaciones de temperatura del agua antártica derivadas del cambio climático | Colegio Manquecura Valle Lo Campino | Quilicura | Maximiliano Leonardo Guzmán Acuña y Benjamín Ricardo Cofré Burgos | Elma del Pilar Araya Marinkovic |
| Óxido de cerio de síntesis verde (cáscara de plátano) como nano-aditivo para la reducción de emisión de material particulado en motores diésel antárticos | Colegio Alexander Fleming | Las Condes | Emilia Beatriz Arriagada Burgos y Pablo Nicolás Flores Pereda | Claudia Mariela Pizarro Ojeda |
| Virus preservados en zonas de retroceso glaciar: caracterización y evaluación de posibles impactos sobre microbiotas terrestres en el glaciar Collins, isla Rey Jorge, Antártica | Liceo Bicentenario Guillermo Marín Larraín | Retiro | Yislei Jasmín Mena Urra | María José Flores Maureira |
| El pingüino papúa como propagador de la microalga Chlamydomona nivalis | The English Institute | Providencia | Magdalena Sofía Verdugo Madrid | Nicolás Ignacio Calderón Vidal |
| Vulnerabilidad de los corales antárticos: efectos del cambio climático y actividades humanas | Colegio Constitución | Constitución | Fernanda Ignacia Albornoz Bühring y Robinson Francisco Albornoz Retamal | José Andrés Freire Contreras |
| ConCiencIA: modelación predictiva con inteligencia artificial y biodiversidad antártica como centinela ecosistémica del cambio climático | Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca | Talca | Tomás Exequiel Bravo González y Javiera Paz Díaz Lara | Alejandro Antonio Alarcón Cáceres |
| Proyección del impacto del cambio climático sobre las propiedades antioxidantes de la astaxantina en el kril antártico (Euphausia superba) | Liceo Bicentenario Araucanía | Villarrica | Catalina Josefa Krause Vásquez y Marttin Huenumán Restelli | Cecilia del Carmen Ibáñez Vásquez |

