Punta Arenas, 1 de junio de 2018.- Ya se encuentran seleccionadas las 15 propuestas colaborativas que darán vida a la Feria Antártica Escolar (FAE 2018), cinco propuestas de cada área temática admitida.
Paulina Rojas, encargada de educación del Instituto Antártico Chileno (INACH) y directora del encuentro científico, apuntó que se recibieron 143 propuestas de trabajos colaborativos, los cuales fueron evaluados 30 profesionales del INACH e instituciones invitadas. “Todos los proyectos recibieron un mínimo de dos evaluaciones y el promedio arrojó un ranking muy estrecho”.
“Se seleccionaron 15 propuestas, que involucran 86 participantes a nivel nacional, cinco trabajos de cada una de las áreas temáticas, provenientes de once regiones del país. Estamos muy ansiosos de que comience esta verdadera fiesta de la ciencia, es así que los esperamos a todos y todas para vivir el solsticio de invierno en Punta Arenas, la ciudad polar de Chile”, señaló Paulina Rojas.
A su vez, el director nacional del INACH, Dr. Marcelo Leppe, comentó que “Este feria escolar se ha transformado en una tradición que ya ha permeado con todo su espíritu a jóvenes de gran parte de Chile, pero también a otros actores relevantes de la comunidad antártica, como científicos, empresarios y personas del mundo de la cultura, quienes colaboran en las distintas etapas de este encuentro de noveles científicos”.
El Dr. Leppe, finalizó subrayando que conmueve el entusiasmo que ponen los estudiantes y docentes en buscar las respuestas a preguntas sobre un continente que nunca han visto, salvo en sus sueños.
La feria científica educacional, se efectuará en la ciudad de Punta Arenas desde el 19 hasta el 22 de junio. Los ganadores de cada categoría (ciencias naturales, ciencias sociales, y desarrollo tecnológico) serán parte de la Expedición Antártica Escolar (EAE 2018), la cual se llevará a cabo el próximo verano, en la isla Rey Jorge, península Antártica, y comprenderá un completo programa de actividades científicas en terreno, contando con el apoyo metodológico y logístico de profesionales del INACH y otros investigadores polares. Los gastos de este viaje al prístino continente, igualmente son cubiertos por el INACH.
Todos los estudiantes y docentes que participaron del proceso, seleccionados y no seleccionados, recibirán oportunamente una retroalimentación, e información precisa sobre las próximas etapas de la feria.
La FAE, es un concurso organizado cada año por el INACH junto al Programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), y este año contó con el patrocinio del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).
Los seleccionados son:
Título de la propuesta | Área Temática | Establecimiento Educacional – Equipo A | Región | Establecimiento Educacional – Equipo B | Región |
Espacios de socialización de los habitantes de la antártica chilena en torno a la identidad cultural | Ciencia Sociales | Colegio Darío Salas (Chillán) | Ñuble | Liceo Claudina Urrutia De Lavín | Maule |
Equidad de género y participación femenina en la comuna antártica chilena, ¿un territorio inclusivo? | Ciencia Sociales | Colegio San Felipe Diácono | RM Metropolitana | Liceo Técnico Agrícola Profesional Marítimo Bosque Nativo | Los Lagos |
La importancia de las buenas relaciones humanas en la antártica | Ciencia Sociales | Complejo Educacional Martín Kleinknecht Palma | Araucanía | Colegio San Ignacio | Bío Bío |
Alfabetización antártica: ¿qué saben los chilenos y chilenas del continente blanco? | Ciencia Sociales | Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur | Valparaíso | Colegio Centro Integral de Educación Alborada | Aysén |
mapeo participativo de la región antártica como herramienta para la construcción social del territorio | Ciencia Sociales | Liceo Altos del Mackay | Aysén | Liceo Rayen Mapu | Los Lagos |
Huella de carbono en viajes turísticos a la Antártica | Ciencias Naturales | Colegio Michaihue | Bío Bío | Colegio Teresa De Los Andes | Ñuble |
Actividad antibacteriana de compuestos producidos por macroalgas antárticas | Ciencias Naturales | Colegio Santa Teresita de Coelemu | Ñuble | Colegio Constitución | Maule |
Comparación de la frecuencia de microplásticos en heces de colonias nidificantes de pingüino adelia (Pygoscelis adeliae) ubicadas en zonas con distintos grados de presión antrópica, en 2014 y 2019. | Ciencias Naturales | Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur | Valparaíso | Colegio Centro Integral de Educación Alborada | Aysén |
Modificación de la distribución histórica de Parochlus steinenii (Diptera: chironomidae): indicador de cambio climático en la antártica | Ciencias Naturales | Liceo Politécnico Pueblo Nuevo | Araucanía | Liceo Politécnico Werner Grob Stolzenbach | Los Ríos |
El regreso de las centollas a la antártica: ¿mito o realidad? | Ciencias Naturales | Scuola Italiana di Concepcion | Bío Bío | Sagrado Corazón de Jesús | Ñuble |
«Recolector a distancia» consigue la información sin dañar a la especie | Desarrollo Tecnológico | colegio salesiano padre José Fernández Pérez | Los Lagos | Maria Imaculada de los Angeles | Bío Bío |
Celdas solares biodegradables en base a pigmentos orgánicos de la planta herbácea Deschampsia antarctica” | Desarrollo Tecnológico | Hampton College Valdivia | Los Ríos | Liceo Maximiliano Salas Marchant | Valparaíso |
INP: bombas nucleadoras al rescate de los glaciares | Desarrollo Tecnológico | Leonardo da Vinci Coquimbo | Coquimbo | San Agustin de Atacama | Atacama |
Sonda de bajo costo para monitoreo de las profundidades de lagos glaciares subantárticos y antárticos | Desarrollo Tecnológico | Liceo Altos del Mackay | Aysén | Colegio Quellon | Los Lagos |
Vehículo antártico robotizado, para monitoreo ambientales y emisión de radiaciones en la plataforma antártica. | Desarrollo Tecnológico | Liceo Rayen Mapu | Los Lagos | Liceo Altos de Mackay | Aysén |
Por Harry Díaz B
Departamento de Comunicaciones y Educación
Instituto Antártico Chileno
CP 31/2018
Contacto
Teléfono: +56 612298145
Correo electrónico: comunicaciones@inach.cl